服务热线
13968959502
产品列表PRODUCTS LIST
品牌 | 巨博 | 种类 | 其他 |
---|---|---|---|
公称通径 | 15-200mm | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 流动方向 | 单向 |
零部件及配件 | 阀体 | 类型(通道位置) | 直角式 |
3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 环保,化工,石油,冶金 |
Z41X明杆弹性闸阀
一、概述:
Z41X明杆弹性闸阀除具有明杆弹性座封闸阀的优点之外,并可以较直观阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置. Z44X/RRHX型明杆弹性座封闸阀可以较直观显示阀门开度,启闭迅速可靠,故常应用消防及工业系统.一般安装于距地面较高位置。
二、主要零部件材料:
名称 | 材质 |
阀体 | 灰铸铁、球墨、铸铁、铸钢 |
闸板 | 球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
螺栓 | 不锈钢 |
压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
阀杆螺母 | 铜合金 |
手轮(传动帽) | 可锻铸铁 |
三、主要连接尺寸:
产品代号 | 公称口径 | D | D1 | N-φd | L | H | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
RVC(H)X-0050 | 50 | 165 | 125 | 4-19 | 178 | 340 | |||
RVC(H)X-0065 | 65 | 185 | 145 | 4-19 | 190 | 370 | |||
RVC(H)X-0080 | 80 | 200 | 160 | 8-19 | 203 | 410 | |||
RVC(H)X-00100 | 100 | 220 | 180 | 8-19 | 229 | 450 | |||
RVC(H)X-00125 | 125 | 250 | 210 | 8-19 | 254 | 480 | |||
RVC(H)X-00150 | 150 | 285 | 240 | 8-23 | 267 | 550 | |||
RVC(H)X-00200 | 200 | 340 | 295 | 8-23 | 12-23 | 292 | 630 | ||
RVC(H)X-00250 | 250 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 330 | 750 | |
RVC(H)X-00300 | 300 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 356 | 820 | |
RVC(H)X-00350 | 350 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 381 | 980 | |
RVC(H)X-00400 | 400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 406 | 1010 | |
订货须知:
您好!感谢您对我们产品的关注与认可,在您订购我们的产品之前,可以先与我们联系,我们会安排销售经理跟您沟通介绍,根据您的需求来确定您所需要的产品,并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。
本公司售后实现质量三包服务。
一、合同签订后,公司会保证产品品质;
二、公司会在规定的时间内按时交货;
三、在给您发货前,本公司会和您具体核实以下资料:发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等;
四、有任何的建议或疑问,请打电话